Willst Du die Auswahl der aktuellen Angebote weiter einschränken?
Termin:
Reservierungsnr.:
Personen:
Land:
Unterkunftsart:
Region:
Übernachtungen:
Ort:
max. Preis pro Person:
Sortieren nach:
4-Zimmer-Reihenhaus ca. 100 qm auf 2 Stockwerken, Südostlage. Komfortabel eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit TV und Internationale TV-Sender (Flachbildschirm), DVD, Klimaanlage und Warmluftheizung. Ausgang zum Garten, zur Terrasse, zum Schwimmbad. Küche (Backofen, Geschirrspüler, X Glaskeramikherd Platten, Mikrowelle, Tiefkühler). Dusche/WC.
Obergeschoss: 1 Zimmer mit 1 franz. Bett, Klimaanlage und Warmluftheizung. Ausgang zum Balkon. 2 Zimmer, jedes Zimmer mit 2 Betten, Klimaanlage und Warmluftheizung. Bad/WC. Kleiner Balkon ca. 6 qm, große Terrasse ca. 34 qm teilweise überdacht. Terrassenmöbel, Liegestühle (2), Abstellkammer. Sicht auf das Schwimmbad und den Garten.
Zur Verfügung: Waschmaschine. Internet (Wireless LAN, gratis). Parkplatz. AT-431208-A
Bett- und Toilettenwäsche inklusive.
Haustier nicht erlaubt.
Verpflegung:
Nebenkosten vor Ort:
Grosses, gemütliches Reihenhaus Mare Nostrum II, auf 2 Stockwerken. Am Ortsrand, ca. 1 km vom Zentrum von Dénia, ca. 300 m vom Meer.
Zur Mitbenutzung: großer, schöner, gepflegter Garten (eingezäunt) mit Rasen und Bäumen, Schwimmbad eckig (23 x ca. 12 m, 01.01.-31.12.). Kinderbecken, Außendusche, Kinderspielplatz.
Im Hause: Waschmaschine. Parkplatz.
Supermarkt, Restaurant, Bar, Sandstrand ca. 500 m. Sporthafen ca. 300 m, Golfplatz (18 Loch) ca. 8 km.
Wie lange möchtest Du verreisen?
Preis pro Ferienhaus
19.05.2018 - 26.05.2018 | 7 Nächte | 6 Personen Buchen | 620 € |
19.05.2018 - 02.06.2018 | 14 Nächte | 6 Personen Buchen | 1240 € |
19.05.2018 - 09.06.2018 | 21 Nächte | 6 Personen Buchen | 2013 € |
26.05.2018 - 02.06.2018 | 7 Nächte | 6 Personen Buchen | 620 € |
26.05.2018 - 09.06.2018 | 14 Nächte | 6 Personen Buchen | 1393 € |
26.05.2018 - 16.06.2018 | 21 Nächte | 6 Personen Buchen | 2166 € |
02.06.2018 - 09.06.2018 | 7 Nächte | 6 Personen Buchen | 773 € |
02.06.2018 - 16.06.2018 | 14 Nächte | 6 Personen Buchen | 1546 € |
09.06.2018 - 16.06.2018 | 7 Nächte | 6 Personen Buchen | 773 € |
08.09.2018 - 15.09.2018 | 7 Nächte | 6 Personen Buchen | 817 € |
08.09.2018 - 22.09.2018 | 14 Nächte | 6 Personen Buchen | 1634 € |
15.09.2018 - 22.09.2018 | 7 Nächte | 6 Personen Buchen | 817 € |
06.10.2018 - 13.10.2018 | 7 Nächte | 6 Personen Buchen | 568 € |
06.10.2018 - 20.10.2018 | 14 Nächte | 6 Personen Buchen | 1217 € |
06.10.2018 - 27.10.2018 | 21 Nächte | 6 Personen Buchen | 1756 € |
13.10.2018 - 20.10.2018 | 7 Nächte | 6 Personen Buchen | 649 € |
13.10.2018 - 27.10.2018 | 14 Nächte | 6 Personen Buchen | 1188 € |
13.10.2018 - 03.11.2018 | 21 Nächte | 6 Personen Buchen | 1727 € |
20.10.2018 - 27.10.2018 | 7 Nächte | 6 Personen Buchen | 539 € |
20.10.2018 - 03.11.2018 | 14 Nächte | 6 Personen Buchen | 1078 € |
20.10.2018 - 10.11.2018 | 21 Nächte | 6 Personen Buchen | 1617 € |
27.10.2018 - 03.11.2018 | 7 Nächte | 6 Personen Buchen | 539 € |
27.10.2018 - 10.11.2018 | 14 Nächte | 6 Personen Buchen | 1078 € |
27.10.2018 - 17.11.2018 | 21 Nächte | 6 Personen Buchen | 1617 € |
03.11.2018 - 10.11.2018 | 7 Nächte | 6 Personen Buchen | 539 € |
03.11.2018 - 17.11.2018 | 14 Nächte | 6 Personen Buchen | 1078 € |
03.11.2018 - 24.11.2018 | 21 Nächte | 6 Personen Buchen | 1617 € |
10.11.2018 - 17.11.2018 | 7 Nächte | 6 Personen Buchen | 539 € |
10.11.2018 - 24.11.2018 | 14 Nächte | 6 Personen Buchen | 1078 € |
10.11.2018 - 01.12.2018 | 21 Nächte | 6 Personen Buchen | 1639 € |
17.11.2018 - 24.11.2018 | 7 Nächte | 6 Personen Buchen | 539 € |
17.11.2018 - 01.12.2018 | 14 Nächte | 6 Personen Buchen | 1100 € |
24.11.2018 - 01.12.2018 | 7 Nächte | 6 Personen Buchen | 561 € |
3-Zimmer-Wohnung ca. 60 qm im 5. Stock. Zweckmässig eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit TV, Radio, CD, Klimaanlage und Warmluftheizung. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett, Klimaanlage und Warmluftheizung. Ausgang zur Terrasse. 1 Doppelzimmer mit 2 Betten. Küche (Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Tiefkühler). Bad/WC, Sitzbad/WC. Terrasse ca. 21 qm. Terrassenmöbel. Sicht auf die Ortschaft.
Zur Verfügung: Waschmaschine. Internet (Wireless LAN, gratis). AT-441832-A
Bett- und Toilettenwäsche inklusive.
Haustier nicht erlaubt.
Verpflegung:
Nebenkosten vor Ort:
Appartementhaus Urb Mirrarosa II, auf 5 Stockwerken. Im Ortszentrum von Denia, ca. 800 m vom Meer, Straße zu überqueren, an einer Straße.
Zur Mitbenutzung: Garten (eingezäunt) mit Rasen, Schwimmbad (7 x ca. 10 m, 01.01.-31.12.). Kinderbecken, Außendusche.
Im Hause: Fahrstuhl. Parkplatz (überdacht), Gemeinschaftsgarage Nr. 52.
Supermarkt ca. 100 m, Restaurant ca. 300 m, Bar ca. 200 m, Sandstrand ca. 800 m.
Wie lange möchtest Du verreisen?
Preis pro Ferienwohnung
21.07.2018 - 28.07.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 914 € |
21.07.2018 - 04.08.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1828 € |
28.07.2018 - 04.08.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 914 € |
01.09.2018 - 08.09.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 622 € |
01.09.2018 - 15.09.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1163 € |
08.09.2018 - 15.09.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 541 € |
Cascadas de la Marina, 3-Zimmer-Wohnung ca. 63 qm im 3. Stock. Zweckmässig und modern eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Sat-TV, Stereoanlage, Klimaanlage und Warmluftheizung. Ausgang zur Terrasse. 1 Doppelzimmer mit 2 Betten, Klimaanlage und Warmluftheizung. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett, Klimaanlage und Warmluftheizung. Offene Küche (Backofen, Mikrowelle, Tiefkühler). Dusche/WC. Grosse Terrasse ca. 45 qm, Terrasse ca. 16 qm, überdacht. Terrassenmöbel, Liegestühle (2). Sicht auf das Meer, das Schwimmbad und den Garten.
Zur Verfügung: Waschmaschine. Internet (Wireless LAN, gratis). Parkplatz Nr. 51 (überdacht). AT-427810-A
Bett- und Toilettenwäsche inklusive.
Haustier nicht erlaubt.
Verpflegung:
Nebenkosten vor Ort:
Residenz Cascadas de la Marina, auf 4 Stockwerken, Baujahr 2001. Am Ortsrand, ca. 500 m vom Zentrum von Denia, ca. 250 m vom Meer.
Zur Mitbenutzung: Garten (eingezäunt) mit Rasen, Schwimmbad (15 x ca. 30 m, 01.01.-31.12.) mit Innentreppe. Kinderbecken, Außendusche.
Supermarkt ca. 1 km, Restaurant ca. 250 m, Bushaltestelle ca. 200 m, Sandstrand ca. 250 m. Sporthafen ca. 1,5 km, Golfplatz (18 Loch) ca. 8 km, Tennis ca. 700 m. Lift.
Wie lange möchtest Du verreisen?
Preis pro Ferienwohnung
28.04.2018 - 05.05.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 564 € |
28.04.2018 - 12.05.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1200 € |
28.04.2018 - 19.05.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1836 € |
05.05.2018 - 12.05.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 636 € |
05.05.2018 - 19.05.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1272 € |
05.05.2018 - 26.05.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1908 € |
12.05.2018 - 19.05.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 636 € |
12.05.2018 - 26.05.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1272 € |
19.05.2018 - 26.05.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 636 € |
09.06.2018 - 16.06.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 722 € |
21.07.2018 - 28.07.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 998 € |
08.09.2018 - 15.09.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 722 € |
08.09.2018 - 22.09.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1444 € |
08.09.2018 - 29.09.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 2080 € |
15.09.2018 - 22.09.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 722 € |
15.09.2018 - 29.09.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1358 € |
15.09.2018 - 06.10.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1994 € |
22.09.2018 - 29.09.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 636 € |
22.09.2018 - 06.10.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1272 € |
22.09.2018 - 13.10.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1908 € |
29.09.2018 - 06.10.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 636 € |
29.09.2018 - 13.10.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1272 € |
29.09.2018 - 20.10.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1908 € |
06.10.2018 - 13.10.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 636 € |
06.10.2018 - 20.10.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1272 € |
06.10.2018 - 27.10.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1908 € |
13.10.2018 - 20.10.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 636 € |
13.10.2018 - 27.10.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1272 € |
13.10.2018 - 03.11.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1908 € |
20.10.2018 - 27.10.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 636 € |
20.10.2018 - 03.11.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1272 € |
20.10.2018 - 10.11.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1908 € |
27.10.2018 - 03.11.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 636 € |
27.10.2018 - 10.11.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1272 € |
27.10.2018 - 17.11.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1908 € |
03.11.2018 - 10.11.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 636 € |
03.11.2018 - 17.11.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1272 € |
03.11.2018 - 24.11.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1908 € |
10.11.2018 - 17.11.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 636 € |
10.11.2018 - 24.11.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1272 € |
10.11.2018 - 01.12.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1928 € |
17.11.2018 - 24.11.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 636 € |
17.11.2018 - 01.12.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1292 € |
24.11.2018 - 01.12.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 656 € |
3-Zimmer-Wohnung im 2. Stock. Sehr schön und gemütlich eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Sat-TV, Internationale TV-Sender, Klimaanlage und Warmluftheizung. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett, Klimaanlage und Warmluftheizung. 1 Doppelzimmer mit 2 Betten, Klimaanlage und Warmluftheizung. Offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikherd Platten, Mikrowelle, Tiefkühler). Ausgang zur Terrasse. Dusche/WC. Terrasse überdacht. Terrassenmöbel. Sicht auf das Schwimmbad.
Zur Verfügung: Waschmaschine. Internet (Wireless LAN, gratis). Garage Nr. 71. AT-433106-A
Bett- und Toilettenwäsche inklusive.
Haustier nicht erlaubt.
Verpflegung:
Nebenkosten vor Ort:
Residenz Cascadas de la Marina, auf 4 Stockwerken, Baujahr 2001. Am Ortsrand, ca. 500 m vom Zentrum von Denia, ca. 250 m vom Meer.
Zur Mitbenutzung: Garten (eingezäunt) mit Rasen, Schwimmbad (15 x ca. 30 m, 01.01.-31.12.) mit Innentreppe. Kinderbecken, Außendusche.
Supermarkt ca. 1 km, Restaurant ca. 250 m, Bushaltestelle ca. 200 m, Sandstrand ca. 250 m. Sporthafen ca. 1,5 km, Golfplatz (18 Loch) ca. 8 km, Tennis ca. 700 m. Lift.
07.07.2018 - 14.07.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 868 € |
11.08.2018 - 18.08.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 1028 € |
01.09.2018 - 08.09.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 685 € |
3-Zimmer-Wohnung ca. 60 qm, im Erdgeschoss. Zweckmässig eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit TV, CD, Klimaanlage und Warmluftheizung. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett und Ventilator. 1 Zimmer mit 2 Betten und Ventilator. Offene Küche (4 Kochplatten, Backofen, Mikrowelle, Tiefkühler). Ausgang zur Terrasse. Bad/Bidet/WC. Grosse Terrasse ca. 35 qm, Terrasse überdacht. Terrassenmöbel, Gartengrill (mobil), Liegestühle (2). Sicht auf das Schwimmbad und den Garten.
Zur Verfügung: Waschmaschine. Internet (Wireless LAN, gratis). AT-434961-A
Bett- und Toilettenwäsche inklusive.
Haustier nicht erlaubt.
Verpflegung:
Nebenkosten vor Ort:
Residenz Cascadas de la Marina, auf 4 Stockwerken, Baujahr 2001. Am Ortsrand, ca. 500 m vom Zentrum von Denia, ca. 250 m vom Meer.
Zur Mitbenutzung: Garten (eingezäunt) mit Rasen, Schwimmbad (15 x ca. 30 m, 01.01.-31.12.) mit Innentreppe. Kinderbecken, Außendusche.
Supermarkt ca. 1 km, Restaurant ca. 250 m, Bushaltestelle ca. 200 m, Sandstrand ca. 250 m. Sporthafen ca. 1,5 km, Golfplatz (18 Loch) ca. 8 km, Tennis ca. 700 m. Lift.
Wie lange möchtest Du verreisen?
Preis pro Ferienwohnung
12.05.2018 - 19.05.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 360 € |
12.05.2018 - 26.05.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 756 € |
12.05.2018 - 02.06.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1152 € |
19.05.2018 - 26.05.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 396 € |
19.05.2018 - 02.06.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 792 € |
19.05.2018 - 09.06.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1283 € |
26.05.2018 - 02.06.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 396 € |
26.05.2018 - 09.06.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 887 € |
26.05.2018 - 16.06.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1378 € |
02.06.2018 - 09.06.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 491 € |
02.06.2018 - 16.06.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 982 € |
02.06.2018 - 23.06.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1590 € |
09.06.2018 - 16.06.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 491 € |
09.06.2018 - 23.06.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1099 € |
09.06.2018 - 30.06.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1787 € |
16.06.2018 - 23.06.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 608 € |
16.06.2018 - 30.06.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1296 € |
23.06.2018 - 30.06.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 688 € |
14.07.2018 - 21.07.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 922 € |
01.09.2018 - 08.09.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 608 € |
01.09.2018 - 15.09.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1136 € |
01.09.2018 - 22.09.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1664 € |
08.09.2018 - 15.09.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 528 € |
08.09.2018 - 22.09.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1056 € |
08.09.2018 - 29.09.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1547 € |
15.09.2018 - 22.09.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 528 € |
15.09.2018 - 29.09.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1019 € |
15.09.2018 - 06.10.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1372 € |
22.09.2018 - 29.09.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 491 € |
22.09.2018 - 06.10.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 844 € |
22.09.2018 - 13.10.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1197 € |
29.09.2018 - 06.10.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 353 € |
29.09.2018 - 13.10.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 706 € |
29.09.2018 - 20.10.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1117 € |
06.10.2018 - 13.10.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 353 € |
06.10.2018 - 20.10.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 764 € |
06.10.2018 - 27.10.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1117 € |
13.10.2018 - 20.10.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 411 € |
13.10.2018 - 27.10.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 764 € |
20.10.2018 - 27.10.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 353 € |
Castillo Playa, 3-Zimmer-Wohnung im 3. Stock. Zweckmässig eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit TV (Flachbildschirm), Klimaanlage und Warmluftheizung. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett, Klimaanlage und Warmluftheizung. Ausgang zur Terrasse. 1 Doppelzimmer. Küche (Backofen, X Glaskeramikherd Platten, Mikrowelle, Tiefkühler). Bad/Bidet/WC, Dusche/WC. Terrasse ca. 15 qm, überdacht. Terrassenmöbel. Sicht auf das Schwimmbad.
Zur Verfügung: Waschmaschine. AT-427374-A
Bett- und Toilettenwäsche inklusive.
Haustier nicht erlaubt.
Verpflegung:
Nebenkosten vor Ort:
Appartementhaus Castillo Playa, auf 4 Stockwerken, Baujahr 2002. ca. 1 km vom Zentrum von Denia, ca. 400 m vom Meer.
Zur Mitbenutzung: Garten (eingezäunt) mit Rasen, Schwimmbad eckig (01.01.-31.12.) mit Innentreppe. Kinderbecken, Außendusche.
Im Hause: Fahrstuhl. Parkplatz auf dem Grundstück.
Supermarkt ca. 1,5 km, Restaurant ca. 400 m, Bushaltestelle ca. 450 m, Sandstrand ca. 400 m. Tennis ca. 550 m.
Wie lange möchtest Du verreisen?
Preis pro Ferienwohnung
12.05.2018 - 19.05.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 364 € |
12.05.2018 - 26.05.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 765 € |
12.05.2018 - 02.06.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1166 € |
19.05.2018 - 26.05.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 401 € |
19.05.2018 - 02.06.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 802 € |
19.05.2018 - 09.06.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1290 € |
26.05.2018 - 02.06.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 401 € |
26.05.2018 - 09.06.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 889 € |
26.05.2018 - 16.06.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1377 € |
02.06.2018 - 09.06.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 488 € |
02.06.2018 - 16.06.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 976 € |
02.06.2018 - 23.06.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1559 € |
09.06.2018 - 16.06.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 488 € |
09.06.2018 - 23.06.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1071 € |
09.06.2018 - 30.06.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1720 € |
16.06.2018 - 23.06.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 583 € |
16.06.2018 - 30.06.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1232 € |
16.06.2018 - 07.07.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1917 € |
23.06.2018 - 30.06.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 649 € |
23.06.2018 - 07.07.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1334 € |
23.06.2018 - 14.07.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 2070 € |
30.06.2018 - 07.07.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 685 € |
30.06.2018 - 14.07.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1421 € |
30.06.2018 - 21.07.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 2289 € |
07.07.2018 - 14.07.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 736 € |
07.07.2018 - 21.07.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1604 € |
07.07.2018 - 28.07.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 2472 € |
14.07.2018 - 21.07.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 868 € |
14.07.2018 - 28.07.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1736 € |
14.07.2018 - 04.08.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 2604 € |
21.07.2018 - 28.07.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 868 € |
21.07.2018 - 04.08.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1736 € |
28.07.2018 - 04.08.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 868 € |
18.08.2018 - 25.08.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 766 € |
18.08.2018 - 01.09.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1473 € |
18.08.2018 - 08.09.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 2056 € |
25.08.2018 - 01.09.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 707 € |
25.08.2018 - 08.09.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1290 € |
25.08.2018 - 15.09.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1800 € |
01.09.2018 - 08.09.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 583 € |
01.09.2018 - 15.09.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1093 € |
01.09.2018 - 22.09.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1603 € |
08.09.2018 - 15.09.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 510 € |
08.09.2018 - 22.09.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1020 € |
08.09.2018 - 29.09.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1508 € |
15.09.2018 - 22.09.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 510 € |
15.09.2018 - 29.09.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 998 € |
15.09.2018 - 06.10.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1377 € |
22.09.2018 - 29.09.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 488 € |
22.09.2018 - 06.10.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 867 € |
22.09.2018 - 13.10.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1246 € |
29.09.2018 - 06.10.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 379 € |
29.09.2018 - 13.10.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 758 € |
06.10.2018 - 13.10.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 379 € |
Elegance, 3-Zimmer-Wohnung ca. 60 qm im 1. Stock. Wohn-/Esszimmer mit TV, Internationale TV-Sender, DVD, Klimaanlage und Warmluftheizung. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett, Bad/Bidet/WC, Waschbecken, Klimaanlage und Warmluftheizung. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer, Fenster zum Hof mit 2 Betten. Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikherd Platten, Mikrowelle, Tiefkühler). Dusche/WC. Terrassenmöbel. Eingeschränkte Sicht auf das Schwimmbad und den Garten.
Zur Verfügung: Waschmaschine. Parkplatz.
TV nur ES. AT-434621-A
Bett- und Toilettenwäsche inklusive.
Haustier nicht erlaubt.
Verpflegung:
Nebenkosten vor Ort:
Grosses Appartementhaus Elegance, auf 4 Stockwerken, Baujahr 2006. Am Ortsrand, ca. 700 m vom Zentrum von Dénia, ca. 500 m vom Meer.
Zur Mitbenutzung: Garten mit Rasen, Schwimmbad (01.01.-31.12.). Kinderbecken.
In der Anlage: Sauna, Fitnessraum, Spielzimmer, Fahrstuhl (zur Mitbenutzung). Treppenweg (15 Stufen) bis zum Haus. Parkplatz.
Einkaufsgeschäft ca. 1 km, Supermarkt ca. 1 km, Bar, Bushaltestelle ca. 400 m, Sandstrand ca. 500 m. Sporthafen ca. 2 km, Golfplatz (18 Loch) ca. 8 km, Tennis ca. 500 m.
Wie lange möchtest Du verreisen?
Preis pro Ferienwohnung
05.05.2018 - 12.05.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 405 € |
05.05.2018 - 19.05.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 810 € |
12.05.2018 - 19.05.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 405 € |
02.06.2018 - 09.06.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 551 € |
02.06.2018 - 16.06.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1102 € |
09.06.2018 - 16.06.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 551 € |
30.06.2018 - 07.07.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 792 € |
11.08.2018 - 18.08.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 1018 € |
25.08.2018 - 01.09.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 821 € |
25.08.2018 - 08.09.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1496 € |
25.08.2018 - 15.09.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 2076 € |
01.09.2018 - 08.09.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 675 € |
01.09.2018 - 15.09.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 1255 € |
08.09.2018 - 15.09.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 580 € |
29.09.2018 - 06.10.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 412 € |
29.09.2018 - 13.10.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 824 € |
29.09.2018 - 20.10.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1280 € |
06.10.2018 - 13.10.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 412 € |
06.10.2018 - 20.10.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 868 € |
06.10.2018 - 27.10.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1258 € |
13.10.2018 - 20.10.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 456 € |
13.10.2018 - 27.10.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 846 € |
13.10.2018 - 03.11.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1236 € |
20.10.2018 - 27.10.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 390 € |
20.10.2018 - 03.11.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 780 € |
20.10.2018 - 10.11.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1170 € |
27.10.2018 - 03.11.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 390 € |
27.10.2018 - 10.11.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 780 € |
27.10.2018 - 17.11.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1170 € |
03.11.2018 - 10.11.2018 | 7 Nächte | 4 Personen Buchen | 390 € |
03.11.2018 - 17.11.2018 | 14 Nächte | 4 Personen Buchen | 780 € |
03.11.2018 - 24.11.2018 | 21 Nächte | 4 Personen Buchen | 1170 € |
